北海道の国道 KP一覧とKML形式データへのリンク~建設部編~
Google EarthやQGISにKML形式のデータをドロップするだけで表示します。
以下のデータは、「号線KP⇒経緯度変換ツール(Ver20121010)」より作成したものであり、現在の路線と合致しているかは関知しません。
建整番号 | 建 設 部 名 | 俯瞰図=画像からリンク | 千米間隔 データへ リンク | 五百米間隔 データへ リンク | メモ |
---|---|---|---|---|---|
21 | 札幌開発建設部 | 作成中 | 作成未定 | ||
23 | 函館開発建設部 | 作成未定 | |||
24 | 小樽開発建設部 | 作成未定 | |||
25 | 旭川開発建設部 | 作成未定 | |||
26 | 室蘭開発建設部 | 作成未定 | |||
27 | 釧路開発建設部 | 作成未定 | |||
28 | 帯広開発建設部 | 作成未定 | |||
29 | 網走開発建設部 | 作成未定 | |||
30 | 留萌開発建設部 | 20190502 | 作成未定 | ||
31 | 稚内開発建設部 | 20190501 | 作成未定 |
▼関連情報
北海道の一般国道ルートマーク
スマホのGoogle Earthにkpを表示する。(iosd編)
スマホのGoogle Earthにkpを表示する。(Android編)
KPの座標データをCSV形式を経てKML形式にする手順書