目次
FC(ファイルキャビネット)07_REGULAR(必須)に格納するもの
第1階層 フォルダ名 ー第2階層 ーー第3階層 | 保存データ | 備考 | |
---|---|---|---|
01_DRAWINGS(発注図書) | 電子納品用 | ||
02_MEET(工事書類等) | 電子納品用 | ||
03_PLAN(施工計画書) | 電子納品用 | ||
04_DRAWINGF(完成図面) | 電子納品用 | ||
05_REGISTER(工事管理台帳) | 電子納品用 | ||
06_OTHRS(その他) | 電子納品用 | ||
ー詳細はここから | |||
07_REGULAR(必須) | |||
ー01_緊急時 | 事故が起きた時を想定し、事前に工事名など穴埋めし保存し共有しておく。 (1)電話(情報)連絡報告書[CCMS工事番号].xlsx (2)緊急時の連絡体制.xlsx (3)ライフライン把握資料 | ||
ー02_建設副産物 | 必ずこの様式を使用すること。 ⇒DL FORM-002-Si_Manifest_PivotTable | ||
ー03_環境家計簿(任意) | |||
ー04_工事円滑化会議 | 事前準備の資料の共有の場。起案は別途必要 | ||
ー05_設計変更確認会議 | 事前準備の資料の共有の場。起案は別途必要 | ||
ー06~20 | 欠番 | ||
ー21_設計変更第一回 | |||
ーー0_表紙 | |||
ーーb1_公示用設計書 | |||
ーーb2_特記仕様書 | |||
ーーb3_見積参考資料 | |||
ーーc_図面_PDF | |||
ーーc_図面_ORG | |||
ーーd1_数量調書>数量総括表 | エクセルの様式をロック方式で齟齬なく共有 注意:ZIPで他のデータと束ねないこと。 | ||
ーーd2_数量調書>下位 | |||
ーーf1_積算資料>見積類他 | 事前準備の資料の共有の場。起案は別途必要 | ||
ーーf2_積算資料>積算用横断図 | |||
ーーh_■■■■ソフト | |||
ー22_設計変更第二回 | 必要となった場合、”-21″と同様にフォルダー階層を構築のこと。 |
実際の設置画像
従前あった07-04から07-11は、06_othrs(その他)に保存先をほぼ変更している。
第1階層 フォルダ名 | 第2階層 フォルダ名 | 第2階層への 保存データ | 備考 |
---|---|---|---|
07_REGULAR(必須) | | | |
| (履行報告を含む) | | |
| | ||
| | ||
| ここにはそのオリジナルデータを保存すること。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
ファイル名の命名例
202126-0200-01E_a_実施設計書creation20211224_1730
202026-0437-03E_b1公示用creation20211115
202026-0437-03E_b2特記仕様書creation20211115
202126-0200-01E_b3見積参考資料creation20211122
202026-0437-03E_c図面creation20211024
202026-0437-03E_d数量調書creation20211024
202126-0200_01E_e入力データリストcreation20211224_1810
202126-0200-01E_f1積算資料creation20211224_1415
202026-0437-03E_f2積算用横断図_creation20211024 精算済み
更新履歴
20231023追加:ファイル名の命名例
コメント