| 発注機関コード | 大機関名 | 機関名 |
|---|---|---|
| 810102 | 北海道開発局 | 札幌道路事務所 |
| 810103 | 北海道開発局 | 岩見沢道路事務所 |
| 810104 | 北海道開発局 | 滝川道路事務所 |
| 810109 | 北海道開発局 | 深川道路事務所 |
| 810120 | 北海道開発局 | 千歳道路事務所 |
| 810202 | 北海道開発局 | 小樽道路事務所 |
| 810205 | 北海道開発局 | 岩内道路事務所 |
| 810302 | 北海道開発局 | 函館道路事務所 |
| 810303 | 北海道開発局 | 江差道路事務所 |
| 810307 | 北海道開発局 | 八雲道路事務所 |
| 810402 | 北海道開発局 | 室蘭道路事務所 |
| 810403 | 北海道開発局 | 苫小牧道路事務所 |
| 810410 | 北海道開発局 | 浦河道路事務所 |
| 810420 | 北海道開発局 | 日高道路事務所 |
| 810502 | 北海道開発局 | 旭川道路事務所 |
| 810506 | 北海道開発局 | 士別道路事務所 |
| 810522 | 北海道開発局 | 富良野道路事務所 |
| 810607 | 北海道開発局 | 羽幌道路事務所 |
| 810704 | 北海道開発局 | 稚内道路事務所 |
| 810712 | 北海道開発局 | 浜頓別道路事務所 |
| 810802 | 北海道開発局 | 網走道路事務所 |
| 810803 | 北海道開発局 | 北見道路事務所 |
| 810818 | 北海道開発局 | 興部道路事務所 |
| 810902 | 北海道開発局 | 帯広道路事務所 |
| 810920 | 北海道開発局 | 広尾道路事務所 |
| 810921 | 北海道開発局 | 足寄道路事務所 |
| 811002 | 北海道開発局 | 釧路道路事務所 |
| 811010 | 北海道開発局 | 中標津道路事務所 |
| 811020 | 北海道開発局 | 弟子屈道路事務所 |
| 811021 | 北海道開発局 | 根室道路事務所 |
| 823000 | 東北地方整備局 | 青森河川国道事務所 |
| 823500 | 東北地方整備局 | 岩手河川国道事務所 |
| 823700 | 東北地方整備局 | 三陸国道事務所 |
| 824000 | 東北地方整備局 | 仙台河川国道事務所 |
| 824500 | 東北地方整備局 | 秋田河川国道事務所 |
| 824600 | 東北地方整備局 | 湯沢河川国道事務所 |
| 824700 | 東北地方整備局 | 能代河川国道事務所 |
| 825500 | 東北地方整備局 | 山形河川国道事務所 |
| 825600 | 東北地方整備局 | 酒田河川国道事務所 |
| 826500 | 東北地方整備局 | 福島河川国道事務所 |
| 826700 | 東北地方整備局 | 郡山国道事務所 |
| 826800 | 東北地方整備局 | 磐城国道事務所 |
| 829300 | 東北地方整備局 | 南三陸国道事務所 |
| 833000 | 関東地方整備局 | 常陸河川国道事務所 |
| 833400 | 関東地方整備局 | 常総国道事務所 |
| 833500 | 関東地方整備局 | 宇都宮国道事務所 |
| 834000 | 関東地方整備局 | 高崎河川国道事務所 |
| 834700 | 関東地方整備局 | 大宮国道事務所 |
| 834800 | 関東地方整備局 | 北首都国道事務所 |
| 835200 | 関東地方整備局 | 首都国道事務所 |
| 835300 | 関東地方整備局 | 千葉国道事務所 |
| 835500 | 関東地方整備局 | 東京外かく環状国道事務所 |
| 835700 | 関東地方整備局 | 東京国道事務所 |
| 835800 | 関東地方整備局 | 相武国道事務所 |
| 836200 | 関東地方整備局 | 川崎国道事務所 |
| 836300 | 関東地方整備局 | 横浜国道事務所 |
| 836500 | 関東地方整備局 | 甲府河川国道事務所 |
| 837000 | 関東地方整備局 | 長野国道事務所 |
| 843200 | 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所 |
| 843400 | 北陸地方整備局 | 長岡国道事務所 |
| 843700 | 北陸地方整備局 | 羽越河川国道事務所 |
| 843900 | 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 |
| 844500 | 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 |
| 845000 | 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所 |
| 853000 | 中部地方整備局 | 多治見砂防国道事務所 |
| 853300 | 中部地方整備局 | 岐阜国道事務所 |
| 853400 | 中部地方整備局 | 高山国道事務所 |
| 854100 | 中部地方整備局 | 静岡国道事務所 |
| 854200 | 中部地方整備局 | 沼津河川国道事務所 |
| 854400 | 中部地方整備局 | 浜松河川国道事務所 |
| 855200 | 中部地方整備局 | 名古屋国道事務所 |
| 855300 | 中部地方整備局 | 愛知国道事務所 |
| 855400 | 中部地方整備局 | 名四国道事務所 |
| 856000 | 中部地方整備局 | 三重河川国道事務所 |
| 856400 | 中部地方整備局 | 紀勢国道事務所 |
| 856500 | 中部地方整備局 | 北勢国道事務所 |
| 857100 | 中部地方整備局 | 飯田国道事務所 |
| 863200 | 近畿地方整備局 | 滋賀国道事務所 |
| 863500 | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所 |
| 863600 | 近畿地方整備局 | 京都国道事務所 |
| 864200 | 近畿地方整備局 | 大阪国道事務所 |
| 864300 | 近畿地方整備局 | 浪速国道事務所 |
| 865000 | 近畿地方整備局 | 豊岡河川国道事務所 |
| 865100 | 近畿地方整備局 | 姫路河川国道事務所 |
| 865300 | 近畿地方整備局 | 兵庫国道事務所 |
| 865400 | 近畿地方整備局 | (旧)阪神国道事務所 |
| 866100 | 近畿地方整備局 | 奈良国道事務所 |
| 866500 | 近畿地方整備局 | 和歌山河川国道事務所 |
| 866600 | 近畿地方整備局 | 紀南河川国道事務所 |
| 867000 | 近畿地方整備局 | 福井河川国道事務所 |
| 873000 | 中国地方整備局 | 鳥取河川国道事務所 |
| 873100 | 中国地方整備局 | 倉吉河川国道事務所 |
| 873500 | 中国地方整備局 | 松江国道事務所 |
| 873700 | 中国地方整備局 | 浜田河川国道事務所 |
| 874200 | 中国地方整備局 | 岡山国道事務所 |
| 875000 | 中国地方整備局 | 福山河川国道事務所 |
| 875200 | 中国地方整備局 | 三次河川国道事務所 |
| 875500 | 中国地方整備局 | 広島国道事務所 |
| 876000 | 中国地方整備局 | 山口河川国道事務所 |
| 883000 | 四国地方整備局 | 徳島河川国道事務所 |
| 884000 | 四国地方整備局 | 香川河川国道事務所 |
| 885000 | 四国地方整備局 | 松山河川国道事務所 |
| 885100 | 四国地方整備局 | 大洲河川国道事務所 |
| 886000 | 四国地方整備局 | 高知河川国道事務所 |
| 886100 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 |
| 886200 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 |
| 893200 | 九州地方整備局 | 福岡国道事務所 |
| 893300 | 九州地方整備局 | 北九州国道事務所 |
| 893800 | 九州地方整備局 | 佐賀国道事務所 |
| 894500 | 九州地方整備局 | 長崎河川国道事務所 |
| 895000 | 九州地方整備局 | 熊本河川国道事務所 |
| 895100 | 九州地方整備局 | 八代河川国道事務所 |
| 896000 | 九州地方整備局 | 大分河川国道事務所 |
| 896100 | 九州地方整備局 | 佐伯河川国道事務所 |
| 896500 | 九州地方整備局 | 宮崎河川国道事務所 |
| 896600 | 九州地方整備局 | 延岡河川国道事務所 |
| 897100 | 九州地方整備局 | 大隅河川国道事務所 |
| 897200 | 九州地方整備局 | 鹿児島国道事務所 |
| 902703 | 沖縄総合事務局 | 北部国道事務所 |
| 902704 | 沖縄総合事務局 | 南部国道事務所 |
目次
