

| A | WEB階層 | TOP>維持管理図面類>維持台帳図 一般国道36号> |
| B | 帳票番号 / 修正日 | 9081214402741C274002000000000_rev200510 / 2007年7月 |
| C | 路線名/区間名 | 一般国道36号 / 01_北広島 |
| D | キロポストBP/住所L,住所R | 19.2 / 北広島市輪厚中央4丁目、北広島市輪厚中央5丁目 |
| E | キロポストEP/住所L,住所R | 19.8 / 北広島市輪厚、北広島市島松 |
| F | ランドマーク | |
| G | MyMap | ■マイマップ■ |
| H | 三次元データ | 構想中 |
| I | 時層 | 構想中 |
| AA | Google Map image hiding | |
| AB | StreetView image hiding | |
| AC | DOWN LOAD | ■ GoogleDrive ■ |
| AD | 付近の関連情報 | |
| AE | 維持担当者メモその1 | |
| AF | 維持担当者メモその2 | |
| AG | 維持担当者メモその3 |
