

| A | WEB階層 | TOP>維持管理図面類>維持台帳図 一般国道36号> |
| B | 帳票番号 / 修正日 | 9081214402741C274002000000000_rev200510 / 2007年08月 |
| C | 路線名/区間名 | 一般国道36号 / 02_恵庭 |
| D | キロポストBP/住所L,住所R | 25.5 / 恵庭市西島松、恵庭市北柏木町4丁目 |
| E | キロポストEP/住所L,住所R | 25.8 / 恵庭市西島松、恵庭市北柏木町1丁目 |
| F | ランドマーク | 恵庭バイパス |
| G | MyMap | ■マイマップ■ |
| H | 三次元データ | 構想中 |
| I | 時層 | 構想中 |
| AA | Google Map image hiding | |
| AB | StreetView image hiding | |
| AC | DOWN LOAD | ■ GoogleDrive ■ |
| AD | 付近の関連情報 | |
| AE | 維持担当者メモその1 | |
| AF | 維持担当者メモその2 | |
| AG | 維持担当者メモその3 |
