公開されているデータを取りまとめたものです。各年度の4月時点でのDATA。
| 年度 | 部長 | 次長(道路河川) | 技術管理官 |
| 2026d=R08d | |||
| 2025d=R07d | 佐藤 徹 | 田代 隆志 | 谷内 敬功 |
| 2024d=R06d | 佐々木 純 | 吉村 俊彦 | 谷内 敬功 |
| 2023d=R05d | 篠宮 章浩 | 若林英樹(河) | 小野寺 仁 |
| 2022d=R04d | 篠宮 章浩 | 堀田 伸之(河) | |
| 2021d=R03d | 篠宮 章浩 | 堀田 伸之(河) | |
| 2020d=R02d | 平澤 充成 | 山本 清二 | |
| 2019d=R01d | 米津 仁司(河) | 山本 清二 | 木下 豪(機) |
| 2018d=H30d | 平野 令緒(河) | 村上 睦 | 木下 豪(機) |
| 2017d=H29d | 平野 令緒(河) | 住岡 栄悦 | 古賀 修也(機) |
| 2016d=H28d | 宮島 滋近(河) | 山梨 高裕 | 町屋 安定 |
| 2015d=H27d | 原 俊哉(河) | 村上 昌仁 | 石塚 芳文(機) |
| 2014d=H26d | 原 俊哉(河) | 玉木 博之 | 谷本 俊充 |
| 2013d=H25d | 戀塚 貴(港) | 玉木 博之 | 鹿内 俊文 |
| 2012d=H24d | 戀塚 貴(港) | 玉木 博之 | 桑島 正樹 |
| 2011d=H23d | 高橋 総一(港) | 船木 淳悟(河) | 桑島 正樹 |
| 2010d=H22d | 上西 隆広(港) | 大谷 悟(河) | 神山 知治(機) |
| 2009d=H21d | 佐藤 昌志 | 田井中靖久 | 神山 知治(機) |
| 2008d=H20d | 佐藤 昌志 | 田井中靖久 | 神山 知治(機) |
| 2007d=H19d | 田井中靖久 | 神山 知治(機) | |
| 2006d=H18d | 安陪 和雄(河) | 佐藤 有孝 | |
| 2005d=H17d | (河) | 片倉 浩司 | |
| 2004d=H16d | 浦上 将人(河) | 片倉 浩司 | |
| 2003d=H15d | 吉井 厚志(河) | 渡辺 正昭(港) | |
| 2002d=H14d | 中野 修 | 吉井 厚志(河) | 島岡 恒一(港) |
| 2001d=H13d | 中野 修 | 上田 正昭 | |
| 2000d=H12d |
