公開されているデータを取りまとめたものです.
年度 | № | 請負者番号 | 受注者名 | 本店所在地 | 平均点 | 受注工事件数 |
2023 | 7 | 26001070000 | 東海建設(株) | 室蘭市 | 80.4 | 5 |
2023 | 16 | 26000110000 | (株)出口組 | 日高郡新ひだか町 | 80.3 | 8 |
2023 | 25 | 26000390000 | (株)小金澤組 | 苫小牧市 | 80.1 | 8 |
2023 | 33 | 26001190000 | (株)伊藤工業 | 室蘭市 | 80.0 | 3 |
2022 | 39 | 26002620000 | (株)山口工業所 | 苫小牧市 | 80.0 | 4 |
2021 | 27 | 26001400000 | 大基建設(株) | 室蘭市 | 80.0 | 3 |
2020 | 23 | 26000510000 | 門脇建設(株) | 苫小牧市 | 80.0 | 4 |
2019 | 10 | 26001020000 | 北紘建設(株) | 伊達市 | 80.1 | 7 |
2018 | 該当なし | |||||
2017 | 6 | 26001020000 | 北紘建設(株) | 伊達市 | 80.0 | 4 |
2017 | 7 | 26000290000 | 北海土建工業(株) | 苫小牧市 | 80.0 | 6 |
2017 | 19 | 26000720000 | 谷開発(株) | 浦河郡浦河町 | 79.6 | 3 |
2016 | 1 | 26000720000 | 谷開発(株) | 浦河郡浦河町 | 80.7 | 4 |
2016 | 5 | 6001020000 | 北紘建設(株) | 伊達市 | 79.7 | 4 |
2016 | 8 | 26000280000 | 道南綜合土建(株) | 白老郡白老町 | 79.5 | 7 |
2016 | 10 | 26000110000 | (株)出口組 | 日高郡新ひだか町 | 79.5 | 6 |
2015 | 4 | 26000280000 | 道南綜合土建(株) | 白老郡白老町 | 79.4 | 7 |
2015 | 18 | 26000720000 | 谷開発(株) | 浦河郡浦河町 | 79.0 | 5 |
2014 | 該当なし | |||||
2013 | 該当なし | |||||
2012 | 該当なし | |||||
2011 | 11 | 26001600000 | (株)南組 | 様似郡様似町 | 78.6 | 3 |
2010 | 該当なし | |||||
2009 | 該当なし | |||||
コメント