021-010-060_rule-006
URADO>URADO Standard>Local RULE>RULE-006_検査書類一覧と取りまとめ(案)
URADO>ASP>RULE-006_検査書類一覧と取りまとめ(案)
▼STEP-1_ASPの導入
目次
1-06_RULE-006_検査書類一覧と取りまとめ(案)
URADOにおいては、”施工計画書至上主義”である。
当然、検査書類の取りまとめ方法も施工計画書(当初)にうたっていなければならない。
1 注意
(1)これは、uradoにおける運用(案)を公開したものである。
(2)FORM-31を利用するには、AdobeReader9以上が必要。
(3)Level-2でくくった下位のLevelの各書類は、ひとつのパイプファイルに綴じてよい。
2 背表紙の使用例
▼fig-01 使用例
3 背表紙の様式はここからDL
4 書類の取りまとめ方法
「FILE_№色区分」の番号単位で、ひとつのファイル(紙)としてまとめる。
書類名 Level-1 1 受注者提出資料 背表紙のFILE_№色区分は、白/黒とする。 | |||||||
書類名 Level-2 | 書類名 Level-3 | 書類名 Level-4 | 注意事項 | 電子 | 紙 | FILE№色区分 | |
a | 検査図書 | 工事完成図(出来形図・A3版) | ○ | 1 | |||
b | 工事写真(ダイジェスト) | ○ | |||||
c | 出来形管理 | 様式第9号 | 出来形図 | ○ | |||
d | 出来形管理表 | ○ | |||||
e | 出来形管理図 | ○ | |||||
f | 品質管理 | 様式第9号 | 品質管理表 | ○ | |||
g | 品質管理図 | ○ | |||||
h | 材料品質証明資料 | ○ | |||||
i | 施工管理 | 様式第9号 | 様式第9号(指示・協議・承諾) | ○ | |||
j | 様式第9号(通知・提出・報告・届出) | ○ | |||||
k | 関連工事協議・関係官公庁協議・近隣協議 | ○ | |||||
l | 休日、夜間作業届 | ○ | |||||
m | 品質証明書(社内検査) | ○ | |||||
n | 様式第11号14号統合 | 段階願い・立会願い | ○ | ||||
o | 材料搬入検査資料 | ○ | |||||
p | その他 | 様式第9号 | 創意工夫・イメージアップ・新技術活用関係資料 | ○ | |||
q | 環境家計簿調査表 | ○ | |||||
r | 完成図書 | 工事完成図(出来形図) | ○ | ||||
s | 工事写真 | ○ | |||||
書類名 Level-1 2 受注者手持ち資料 背表紙のFILE_№色区分は、黒/黄とする。 | |||||||
書類名 Level-2 | 書類名 Level-3 | 書類名 Level-4 | 注意事項 | 電子 | 紙 | FILE№色区分 | |
a | 契約図書類 | 工事カルテ受領書 | ○ | ||||
b | 施工計画 | 施工計画書 | ○ | ○ | 1 | ||
c | 施工管理 | 施工体制台帳 | ○ | ○ | 2 | ||
作業計画書 | 作業手順書 | ○ | 3 | ||||
建設機械作業計画書 | 重機計画・クレーン計画・高所作業車 | ○ | 4 | ||||
d | 産業廃棄物管理表(マニフェスト) | ○ | ○ | 5 | |||
e | 建退共掛金収納書 | ○ | 6 | ||||
建退共証紙受払簿 | ○ | ||||||
f | 下請の検査・検収資料 | 出来高取りまとめ・入金控え | ○ | 7 | |||
g | 安全管理 | 安全訓練・教育資料 | 安全訓練・教育実施記録 | ○ | 安全管理のみ 黒/水色 8、9、 10・・・ | ||
災害防止協議会記録 | ○ | ||||||
安全作業打合せ簿 | ○ | ||||||
KY記録 | ○ | ||||||
店社パトロール結果 | ○ | ||||||
新規入場者教育記録 | ○ | ||||||
安全管理資料 | 保安施設点検記録 | ○ | |||||
使用機械点検記録 | ○ | ||||||
仮設施設点検記録 | ○ | ||||||
過積載防止対策記録 | ○ | ||||||
ライフライン事故防止対策記録 | ○ | ||||||
書類名 Level-1 3 発注者手持ち資料 背表紙のFILE_№色区分は、白/赤とする。 | |||||||
№ | 書類名 Level-2 | 書類名 Level-3 | 書類名 Level-4 | 注意事項 | 電子 | 紙 | FILE№色区分 |
a | 契約図書類 | 様式第9号 | 工事着工届 | ○ | ○ | 1 | |
b | 請負代金内訳書 | ○ | ○ | ||||
c | 工程表 | ○ | ○ | ||||
d | 現場代理人等届 | ○ | ○ | ||||
e | 設計変更図書 | ○ | ○ | 2 | |||
f | 履行報告書 | ASPにて | ○ | ||||
g | 施工計画 | 様式第9号 | 施工計画書 | 欠落が無いか注意! | ○ | ○ | 3 |
h | 施工管理 | 様式第9号 | 施工体制台帳 | 欠落が無いか注意! | ○ | ○ | 4 |
i | 施工プロセスチェックリスト | 主任監督員が用意。社内検査は別途受注者が用意 | ○ | ○ | 5 | ||
j | 発生品 | 様式第9号 | 現場発生品調書関係書類 | ○ | ○ | 1 | |
k | その他 | 様式第9号 | 設計図書の照査資料 | ASPにて | ○ | ||
l | 測量成果簿 | ASPにて | ○ | ||||
m | 新技術活用関係資料 | 主任監督員が用意 | ○ | ○ | 5 | ||
n | 総合評価提案内容チェックシート | 主任監督員が用意。社内検査は別途受注者が用意 | ○ | ○ | 5 |
コメント