031-107
目次
年間維持除雪工事の納品書類一覧
年間道路維持除雪工事の納品書類においては、北海道開発局の「電子納品の手引き」(北海道開発局ホームページにて公開)に基づき、電子納品と紙で納品する書類について協議することとなっているが、納品する必要の無い書類等 を納品されている事例が散見されたため、下表のとおり整理する。
【重要】 以下の表は、各受注者が施工計画書に「書類の作成計画」として明記し確実に履行すること。
| No | 項目項目 | 納品形式の別 | 紙提出は禁止! =紙を提示はOK! | 納品してはならない! =検定箱に入れない! | ||
| 電子納品 | 納品可能 紙書類 | 検定時使用 紙書類 | 監督業務 紙資料 | |||
| 1 | 施工計画書 | ○ | ○ | 電子か紙か選択する。 | ||
| 2 | 施工体制台帳 | ○ | ○ | 電子か紙か選択する。 | ||
| 3 | 履行報告書 | ○ | × | |||
| 4 | 打合せ簿 | ○ | × | |||
| 5 | 立会願 | ○ | × | |||
| 6 | 使用資材承諾願い | ○ | × | |||
| 7 | 資材品質証明書(試験成績表) | ○ | ○ | 電子か紙か選択する。 | ||
| 8 | 資材カタログ・サンプル | ○ | ○ | 電子か紙か選択する。 | ||
| 9 | 搬入資材集計表 | ○ | × | |||
| 10 | 写真ダイジェスト | ○ | × | |||
| 11 | 工事写真帳 | ○ | × | |||
| 12 | 品質管理 | ○ | × | |||
| 13 | 出来形管理(図)・工事管理台帳 | ○ | ○ | 「紙と電子」の両方の納品義務あり | ||
| 14 | 道路巡回日報(日誌) | ○ | × | ASPのWFによる処理 | ||
| 15 | 定期巡回実施報告 | ○ | × | basepageおよびGISソリューションを活用した処理 | ||
| 16 | 附属物、HH点検結果 | ○ | × | ■ | ||
| 17 | マニュフェスト(コピー) | × | × | ■ | (1)法令に基づき抄本は排出者が5年間保存すること。 (2)数量チェックにおいても、抄本で直接に非常勤職員、 監督員または支援業務などがチェックするためコピーする ことは一切あり得ない。 | |
| 18 | 廃棄物処理集計表 | × | × | ■ | FORM-002-si による集計のこと。 | |
| 19 | (夏維持)○○工作業集計表 | × | × | ■ | ||
| 20 | (冬維持)○○工作業集計表 | × | × | ■ | ||
| 21 | 建設機械運転日報(官貸・業持ち) | × | × | ■ | ||
| 22 | ○○作業日報 | × | × | ■ | ||
| 23 | 運搬排雪集計表 | × | × | ■ | ||
| 22 | 社内検査実施報告 | △ | × | ■ | WFにPDFを添付よる処理ならば電子納品となって良い。 | |
| 23 | 安全訓練 | × | × | ■ | ||
| 24 | 社内パト | × | × | ■ | ||
| 25 | 建退共配布台帳 | ○ | × | WFによる処理のため電子納品となって良い | ||
| 26 | 創意工夫・高度技術・社会貢献 | ○ | × | WFによる処理のため電子納品となって良い | ||
| 27 | 支給材要求・受領書 | × | × | ■ | ||
| 28 | 官貸機械点検・修理簿 | ○ | × | |||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
20200325追加
