目次
1 フル電子納品のための”othrs”フォルダーの統一体系(案)
各工事のbasepageローカルサイトのFC内”othrs”へ以下のORG200番台のフォルダーを構築したうえで、分類したデータを格納し,電子成果品の納品とする統一案である。
№ | ORGフォルダ名 | フォルダー名 の決定根拠 | データ内容 | 備考 | WFによる起案 |
01 | ORG001_設計図書 | 要領の指定 | 設計図書 | ||
02 | ORG002_契約関係 | 要領の指定 | 契約関係 | 着手時契約関係の書類は、スキャンなどにより電子化したものを格納 計画工程表、現場代理人通知、請負代金内訳書など着手時契約関係で原本が紙面の物もの ⇒工事当初の起案数はかなり減少する。 | 9号起案は不要 |
03 | ORG201_竣工書類目録 | SENDO統一運用 | 竣工書類目録 | 9号起案は不要 | |
04 | ORG211_施工体制台帳 | SENDO統一運用 | 施工体制台帳 | 9号起案 | |
05 | ORG212_下請引取検査 | SENDO統一運用 20210423追加 | 下請引取検査 | ||
06 | ORG221_使用材料承諾願い | SENDO統一運用 | 使用材料承諾願い | 9号起案 | |
07 | ORG222_搬入材料集計表 | SENDO統一運用 | 搬入材料集計表 | 9号起案は不要 | |
08 | ORG231_品質管理報告書 | SENDO統一運用 | 品質管理報告書 | 品質管理の書類について、「コンクリート品質管理」のみ電子納品のREGISTER(工事管理台帳)フォルダに格納する。その他すべて”ORG241″に格納する。 | |
09 | ORG232_試験成績表 | SENDO統一運用 | 試験成績表 | 9号起案は不要 | |
10 | ORG241_出来形測定結果表 | SENDO統一運用 | 出来形測定結果表 | 9号起案は不要 | |
11 | ORG251_舗装工事データ | SENDO統一運用 | 舗装工事データ | 【保留事項】(舗装工事データ・性能規定データ) | |
12 | ORG261_新技術活用(NETIS) | SENDO統一運用 | 新技術活用 | 格納するものは、計画書及び 効果調査表(発注者の評価部分は必要ない) (1)WEBの「印刷・プレビュー」より内容をPDF化し、FCリンク添付し起案すること。(従前のzipデータは存在しない。) (2)その他新技術活用に係わるものはすべて格納する。申請日時点での新技術の公開ページをPDF化し保存しておく。(新技術から外れるとWEBで閲覧できなくなるため) 【参考】20221222CPDS講習「新技術情報提供システムの操作手順」、「新技術情報提供システムのオンライン登録時のトラブルシューティング」より | 9号起案 |
13 | 作成しない | 納品不要とする。 特別契約・総合評価提案履行報告書 | 【注意1】技術提案書及びその履行報告書は決して電子納品しないこと。設計変更確認会議において、総括監督員に履行状況を説明し確認を得ること。 「07_レギュラー」への保存も推奨しない。20210423追加 | ||
14 | ORG271_創意工夫・社会性等実施報告 | SENDO統一運用 | 創意工夫・社会性等実施報告 | ORGホルダー内には、PDF及びオリジナルデータ(Excelなど)の両方を納品のこと。 | 9号起案 |
15 | ORG281_工事概要プレゼンほか | SENDO統一運用 | プレゼンデータ | ORGホルダー内には、オリジナルデータ(pptxlなど)を納品のこと。 “ “FORM-037_検査時冒頭の自己紹介と工事諸元”、現場説明会や現場見学会にて使用したデータなど。広報用データ。 | |
16 | ORG282_伝わる写真 | SENDO統一運用 20210423追加 | 伝わる写真 | 枚数は定めないが、厳選した写真を保存する。 (1)報道に提供できるようなよそ行きの写真。 (2)やってる感のある作業写真。 (3)創意工夫や社会性(特に環境対策とCSR)の興味を引く写真。 ドローン撮影の空撮写真ばかりにならないように注意! | |
16 | ORG291 ~299 | SENDO統一運用 | ORG201~289に存在しないもので、各受注者が独自に任意で作成して良い。=その工事限りのもの | ||
17 | ORG600_施工管理データ(TS出来形) | 要領の指定 | 施工管理データ(TS出来形) | ||
18 | 2021dより工事写真ダイジェストは廃止された。 それを受け、ORG282_伝わる写真 を新設 | ||||
19 | ORG800_工事出来形図 | 要領の指定 | 工事出来形図 | ||
20 | ORG997_データ作成根拠資料等 | 要領の指定 | データ作成根拠資料等 | ||
21 | ORG998_重要構造物・設計図書データ | 要領の指定 | 重要構造物・設計図書データ | ||
22 | ORG999_道路施設基本データ | 要領の指定 | 道路施設基本データ |
参考リンク
▼工事成果品として完成後に必要とされる書類については、『土木工事書類作成マニュアル(案)』を参照ください。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000l2w9.html
また、
▼電子納品については、『北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【工事編】』を参照ください。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/ud49g7000000il7t.html
P-6.図2-1 工事関係書類の体系
P-52.図7-6 その他資料フォルダ(OTHRS)の格納イメージ(道路)
2 フル電子納品のためのbasepage”othrs”フォルダーの構成例
各工事のbasepageローカルサイトのFC内”othrs”へ以下のORG200番台のフォルダーを構築し、運用を開始してください。ローカルサイト開設時にベンダー(KTS)に依頼すればデフォルト状態で構築済みとなります。
コメント
コメント一覧 (0件)
[…] フル電子納品のための”othrs”フォルダーの統一体系(案) 【1 フル電子納品のための”othrs”フォルダーの統一体系(案)】 […]
[…] 格納ホルダー […]
[…] フル電子納品のための”othrs”フォルダーの統一体系(案) […]
[…] フル電子納品のための”othrs”フォルダーの統一体系(案) […]
[…] ー詳細はここから […]