035-214
土木工事における創意工夫・社会性等に関する実施状況の事例
目次
「アイドリングストップ装置のパトカーへの装着」
№ | #214 |
再評価 | 2022/07/30 陳腐化 |
公開日 | 2013/08/31 |
自己評価 | 後付けのアイドリングストップ装置を装着する行為は、なんら真新しくもない。しかし、数値化し検証している点が工夫である。 独創性★ 汎用性★★★★ 注目度★★ |
発案者 | 出口組(株) |
項目 | 創意工夫 |
評価内容 | 環境対策 |
実施内容 | CO2削減への取り組みとして、道路巡回パトカーにアイドリングストップ装置を装着。 |
説明 | 日々のCO2削減活動として停車回数の多いパトカー(自社所有)にアイドリングストップを装着しCO2排出量の削減を図った。 1 巡回中の停車回数 20回(平均) 2 巡回中の停車時間 2分 (1停車あたりの平均) 3 巡回1回当たりのアイドリング時間 40分(1*2より) 4 アイドリングによるCO2排出量 0.36kg 5 年間巡回回数 141回(H24d) 6 アイドリングストップ装置による削減量 51kg(4*5より) |
添付図 | ▼fig-01 |
コメント