035-216
土木工事における創意工夫・社会性等に関する実施状況の事例
目次
「スマートサイトシステムの活用により、CO2排出量の低減!」
№ | #216 |
公開日 | 2014/05/22 |
自己評価 | 大電力を扱うトンネル工事現場では、このような統合管理が出来る先進的なシステムの導入は相性が良い。 スマートグリッドの小規模版といえるもので、今後普及が広まる良い事例である。 独創性★★★ 汎用性★★★★ |
発案者 | 厚賀トンネル工事 清水・北興特定JV |
項目 | 創意工夫 |
評価内容 | 環境対策 |
実施内容 | スマートサイトシステムの活用により、CO2排出量の低減。 |
説明 | 現場の各種設備の電力使用状況をリアルタイムで監視(見える化)することで、消費エネルギーのムダ、ムラを減少させることにより省エネ・節電を図る。 切羽施工機械(自由断面掘削機など)、集塵機、送風機、坑内照明、バッチャープラント、濁水設備などの電力使用状況をリアルタイムで監視することで、消費エネルギーのムダ、ムラを減少させる。 【対策前】 全体電力消費量【見込み】 CO2排出量 50000(kWh)×0.485(kg-CO2/kWh)=24520kg 【対策後】 削減電力消費量 過去の実績より5%を目標値とする。 50000×(100-5)/100=47500kwh CO2排出量 47500(kWh)×0.485(kg-CO2/kWh)=23028kg 【CO2削減量】 24250-23038= 1212kg ≒ 1.2t/工事 |
添付図 | ▼fig-01 ▼fig-02 |
コメント