035-222
土木工事における創意工夫・社会性等に関する実施状況の事例
目次
「office PowerPointを駆使し、書類検査の冒頭に工事概要のプレゼンを実施することにより、工事内容の把握が容易となる。」
№ | #222 |
公開日 | 2018/04/01 廃止、form-038(限定公開)の活用へ変更 2014/03/03 |
自己評価 | 監督員のフォローなど期待せず、評価は自らの手で勝ち取れ! 独創性★★★ 汎用性★★★★ 注目度★★★ |
ひとこと | 受注者にとって検査は、検査官の問いに対して答えるものであるという固定観念がある。それは非常に受け身なものであるが、ここで目指しているのは、積極的に見てもらおうとする試みである。 ”見てもらうより見せる。見せるより魅せる。” |
発案者 | 出口組(株) |
項目 | 創意工夫 |
評価内容 | 施工 工事検査の効率化 |
実施内容 | office PowerPointを駆使し、書類検査の冒頭に工事概要のプレゼンを実施する。 検査官の工事内容の把握は確実に検査効率化につながる。 受注者のアピールポイントが明確となり言い忘れが生じない。 冒頭に行うことにより、その後の検査の展開も楽になり、受注者の緊張も和らぐ。 副次的効果として、現場技術者のプレゼン能力(パワポの扱いとアナウンス力)が向上した。 |
説明 | 所要時間 所要時間は8~12分以内とする。 標準内容 1.工事概要(品質証明員を写真 付)、 2.工事(事業)の目的、災害履歴など 3.検査の範囲(特に中間検査時は重要)、 4.作業の手順、 5.工程の工夫 6.品質の工夫 7.出来形の工夫 8.写真の工夫 9.安全管理の工夫 10.社会貢献 11.イメージアップ 12.NETIS 13.技術提案の履行 |
添付図 | ▼fig-1 書類検査冒頭でのプレゼン風景 ▼fig-2 プレゼン用パワポ LINK⇒ASP工事検査デモンストレーションのシナリオ とパワポのサンプル |
コメント