035-212
土木工事における創意工夫・社会性等に関する実施状況の事例
目次
「ASPのワークフローを活用、書類提出に伴うCO2排出量の低減」
№ | #212 |
公開日 | 2013/07/12 |
自己評価 | 削減量は問題ではない。数値として具体化した努力が大きい。 形が無くとも創意工夫となる良い事例である。 独創性★★★ 汎用性★★★★★ |
発案者 | 目黒トンネル工事 清水・北興特定JV |
項目 | 創意工夫 |
評価内容 | 環境対策 |
実施内容 | ASPのワークフローを活用、書類提出に伴うCO2排出量の低減。 |
説明 | システム内のワークフローを活用して様式9号等の書類を電子データで提出することにより、発注者事務所と現場事務所を往復するためのガソリン及びその提出書類(コピー用紙)の削減によりCO2排出量を低減した。 |
添付図 | ▼fig-01 算出基礎 1 連絡車燃料の低減によるCO2削減量算出(※A条件とB条件を入力することにより自動計算 ※URADO指定のFORMのExcelによる場合自動計算) A書類提出回数135回 B片道距離(発注者事務所~現場)50㎞/片道 C平均走行速度30㎞/h(青本より) D=2B/C移動時間3.3h/往復 E燃料消費率2.6L/h(機械器具損料より) FCO2原単位2.32㎏-CO2/L(環境省ホームページより) G=D*E*F一往復当たりCO2削減量19.9㎏-CO2/往復 H工事当たりCO2削減量2,687kg/工事2 コピー用紙使用の低減によるCO2削減量算出(※A条件とB条件を入力することにより自動計算) A書類提出回数135回 B1回に提出する用紙枚数添付資料含む)3枚/回 CCO2原単位0.0048㎏-CO2/枚(環境省ホームページより) D=A*B工事当たり総用紙枚数405枚/工事 E=C*DCO2削減量2kg3 よって、ASPの利活用により2,689㎏のCO2を削減を達成した。 ▼fig-02 不要となったもの |
コメント