035-221
土木工事における創意工夫・社会性等に関する実施状況の事例
目次
「電子検査マニュアルに則した社内模擬検定の実施と機器類の接続テスト」
№ | #221 |
公開日 | 2013/03/03 |
自己評価 | 工事検査の効率化を目的に据え、高度な自主管理を行うことは非常に良い。 独創性★★★ 汎用性★★★★ 注目度★★★ |
課題 | 従前のペーパーベースでの工事検査とASPを活用した工事検査の効率化を具体的数値(時間)として表現することを検討すべき。 |
発案者 | 出口組(株) |
項目 | 創意工夫 |
評価内容 | 施工 工事検査の効率化 |
実施内容 | 電子検査マニュアルに則した社内による模擬検定の実施と機器類の接続テスト。 |
説明 | ASPシステム導入当初は、それを活用した工事検査方法の前例が無く、受験のリハーサルを監督員の指導と協力のもと行なわなければならなかった。 その後、幾多の失敗を経験しながらも下記に示すASPを活用した工事検査方法が確立された。URADOホームぺージより 3-1_検査時の配置&モニター接続(例) 3-2_ASP画面の表示項目設定 3-3_ASP画面表示_ブックマーク 3-5_パワーポイントによる工事概要の説明 3-6_一般土木工事の検査デモ 3-7_工事写真の準備と操作これらをもとにオリジナルの電子検定マニュアルを策定し、自社品質証明員を模擬検査官にみたて工事検査のリハーサルを事前に実施する。このことにより、検査官への応答性を高め工事検査の効率化を目指している。 |
添付図 | ▼fig-1 自社によるASPを活用した模擬検査 |
コメント