このQR CODEをスマホやタブレットから読み取って講習会資料を確認してください。後日の復習用にもなります。

| 登録 番号 | 実施日 | プログラム名 ・資料へLINK | 開催場所・講師名 |
|---|---|---|---|
| 1117570 | 2026/10/14 | i-Construction 2.0を切り拓くインフラDX~BIM/CIM積算の最新動向からLRTK実機デモ・多種点群統合による維持除雪DXまで~ | 新ひだか町公民館・コミュニティセンター |
| §2 i-Construction 2.0を推進する「BIM/CIM積算」の動向と実務運用~構造物(IFC)から道路土工(J-LandXML)への試行拡大とデータ連携の手順~ | docon 工藤 憲康 | ||
| §4 実機デモで学ぶ高精度GNSS測位の初歩 ~LRTKの初期セットアップからFix解取得の基本~ | DEG 庄司 英紀 | ||
| §5 「現場の真実(グラウンド・トゥルース)」を目指して 異なった機材で取得した点群データを統合し維持除雪工事での活用を準備しよう。~MMS・LRTK・UAVのコラボ~ | DEG 井口 凜 | ||
| 1099815 | 2026/07/24 | 現場を支える建設ディレクターのための映えて伝わる土木写真と生成AI活用から導く創意工夫 ~デジタルなどんぐりのCaféにおける技術資産の利活用~ | 浦河町総合文化会館 |
| §1 オリエンテーション | DKJ 中山 光広 | ||
| §2 工事成績評定と広報を両立させる「映えて伝わる土木写真」撮影技術 〜女性視点の「映え」から導く、手戻りのない現場撮影手法〜 | DKJ 中山 光広 | ||
| §6 建設業の社会貢献のあり方と創意工夫 〜デジタルなどんぐりのCaféにおける技術資産の利活用〜 | DKJ 中山 光広 | ||
| 1092118 | 2026/06/23 | 「正しく恐れ、安全に活かす!情報漏洩・著作権リスクを克服するこれからのAI活用術」 | 恵庭商工会議所 |
| §2 AIの「嘘」と「著作権」の境界線 〜何を恐れ、どこに気をつける? 安全なAIの付き合い方〜 | TMG 舟見 群章 | ||
| §4 漏洩リスクがために生成AIを活用できない方へ、ローカルAI(オフラインAI)を伝えます。 | 北海テクノ川本 勤 | ||
| 1070052 | 2026/04/24 | 「維持除雪担当技術者向け、今から使うGISとAI(実習付き)」 | アルファ北2条ビル |
| §2 新得町を舞台にGISを日常ツール化~台帳が無いなら山岳登山用ガーミンで作ってしまえ!~(改Ⅱ) | 北栄道路 今村 義輝 | ||
| §3 今から使うGISアプリ(Googleマイマップ)の初歩 | TMG 舟見 群章 | ||
| §5&8 GIS(Googleマイマップ)活用実習 | TMG 舟見 群章 | ||
| §9 GIS(Googleマイマップ)管理者権限と共有 | DKJ 中山 光広 | ||
| §10 今から使う生成AI | TMG 舟見 群章 | ||
| §12 異なった機材で取得した点群データを統合し維持除雪工事での活用を準備しよう。 ~MMS・LRTK・UAVのコラボ~ | DKJ 中山 光広 | ||
| §13 「OPEN SERVICEのAI技術応用ツールを維持工事で活用」 | KTS 成田 文武 | ||
| 1011156 | 2025/08/29 | 「新得町を舞台にGISを日常ツール化」 | 新得町役場 |
| §3 新得町を舞台にGISを日常ツール化~台帳が無いなら山岳登山用ガーミンで作ってしまえ!~(改) | 北栄道路 今村 義輝 | ||
| §4 維持除雪工事が取組むDX・i-CON~瞬発力を鍛えるICT活用~ | TMG 舟見 群章 |
