035-211
土木工事における創意工夫・社会性等に関する実施状況の事例
目次
「計画的な”環境家計簿”への取組み」
№ | #211 |
公開日 | 2013/07/25 |
自己評価 | 創意工夫の中に環境に関する取り組みは、誰もが一つは揃えておきたいところであろう。CO2排出削減は、企業の社会的責任である訳だから、取り組まないほうがおかしい時代ではないか?現代社会のキーワードであるから注目度が高いのは当然である。”土木”イメージアップであることも確か。 継続的、集団的に取り組み、積極的な”土木”のイメージアップとしての広報活動が良い。 独創性★★ 汎用性★★★★ 注目度★★★★ |
発案者 | 地崎道路(株)、出口組(株) |
項目 | 創意工夫 |
評価内容 | 環境対策 |
実施内容 | 計画的な”環境家計簿”への取組み |
説明 | 請負工事安全協議会会長として、協議会全体で環境家計簿に取組む事を提案した。取組前に代理人レベルでの学習が必要と判断し、CPDS認定講習会を開催した。CPDS認定講習会にて環境家計簿講習の講師を複数回務めた。削減目標と削減行動を策定し施工計画書に明記したうえで計画性をもって取り組んだ。また、家計簿の真意をくみ取り、取り組み期間は全工期(4/1-3/31)とした。実施中は、要所にて本社からフォローアップをうけ社全体で取り組んだ。工事作業所内全員(年維持作業員)に環境家計簿への取り組みについて周知し、事務所・休憩所内にポスター等を掲示、車両にも明示し「見える化」での環境に対する意識を高めた。また、安全協議会として地域ロゴも取り入れ地域振興も考慮した。現場内での活動として、建設機械とトラックの省燃費講習会をオペレーターを集め開催し東日本コベルコ建機から講師を招き座学講習及び実際に機械を操作し実地講習を行った。工事作業所内全員(年維持作業員)の環境意識の高まりから、こまめな節電が徹底し、電力使用量に明らかな下降トレンドを検証できた。(H24d/H21d=68%)この良好な結果から、今後も社会的責任を負う企業として継続的に取り組むことを決定した。”土木”のイメージアップを意識し、活動内容をホームページにて公開した。 |
添付図 | ▼fig-1 諸活動 ▼fig-2 使用電力量の下降トレンド検証グラフ |
コメント
コメント一覧 (0件)
[…] ⇒ 工夫した環境対策の事例 […]